Resultado di e di 19 Festival Arte di palabra Kòrsou
Arte di Palabra | Resultado | Final | 24 di mart 2018 | |
Skol | Nòmber alumno | Klas | Título | Outor |
KATEGORIA C | POESIA ORIGINAL |
| KLAS 3-6 |
|
(1) MIL | Gyandro Marselia | 3 | Arte | Gyandro Marselia |
(2) MIL | Brooke Shields Goedgedrag | 5 | Demoñonan di skuridat | Brooke Shields Goedgedrag |
(3) Radulphus College | Nathan Inecia | 3 | Lanta ariba mi pueblo! | Nathan Inecia |
(4) VSBO St. Jozef | Silviene Martina | 4 | Kòrsou, un paraiso? | Silviene Martina |
(5) Radulphus College | Yentel Russell | 3 | Refleho | Yentel Russell |
KATEGORIA E | KUENTA ORIGINAL |
| KLAS 1-2 |
|
(1) Joseph Civilis VSBO | Ruviensca Estachia | 2 | Mi ta inosente | Ruviensca Estachia |
KATEGORIA B | POEMA ORIGINAL |
| KLAS 1-2 |
|
(1) Gouv. Lauffer VSBO | Jordan Martis | 2 | Fundeshi di nos rais | Jordan Martis |
(2) SKAIH | Randiyon Eleonora | 2 | Bo meres’é | Randiyon Eleonora |
(3) Kolegio Pierre Lauffer | Melisa Sprockel | 2 | Sonrisa | Melisa Sprockel |
(4) Gouv. Lauffer VSBO | Sulemie Abath | 2 | Tentamentu | Sulemie Abath |
(5) Stella Maris College | Rayendel Juliana | 2 | Stima bo mes promé | Rayendel Juliana |
KATEGORIA F | KUENTA ORIGINAL |
| KLAS 3-6 |
|
(1) MIL | Gyandro Marselia | 3 | E boto di Moi | Gyandro Marselia |
(2) VSBO St. Jozef | Mervianny Boasman | 4 | E dia di bai aeropuerto | Mervianny Boasman |
(3) VSBO St. Jozef | Rocindy Brigitha | 4 | E soño di Sofia | Jurgelies Sint Jago |
KATEGORIA A | POESIA EKSISTENTE |
| KLAS 1 i 2 |
|
(1) Stella Maris College | Emmanuel Cathalina | 2 | Poder di un hóben | Sandley Goedgedrag |
(2) Gouv. Lauffer VSBO | Sunaina Boedjarath | 2 | Kurason di un hóben | Giraizaly Juliana |
(3) Stella Maris College | Surdelis Florentina | 1 | Hende muhé | Suhaily v.d. Singel |
(4) Skol Avansá Amador Nita (SAAN) | Juliesa Calister | 2 | Un hóben enfoká | Kendeline Windster |
(5) Kolegio Pierre Lauffer | Queen Marly Castablanco | 1 | Bekita | Elis Juliana |
KATEGORIA D | KUENTA EKSISTENTE |
| KLAS 1 i 2 |
|
(1) Joseph Civilis VSBO | Derickson Ellensburg | 2 | Jeanna mi dushi | Jeriana Alphenaar |
(2) SKAIH | Kyrsha Petrocchi | 1 | Jorge e hòmber pichiri | Sergeline Compère |
(3) Joseph Civilis VSBO | Sidnaylis Samboe | 2 | Nan ke bira mi famia | Jeriana Alphenaar |